מגדיל טווח Cudy RE300 N300 Mesh Wi-Fi יבואן רשמי
₪89
| תקן אלחוטי | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| דגם | RE3000 2.0 |
| מהירות אלחוטית | AX3000 – עד 2402Mbps בתדר 5GHz ועד 574Mbps בתדר 2.4GHz |
| Chipset | MT7981BA+MT7976CN |
| מעבד | 1.3 GHz Dual-Core, ARM Cortex-A53 |
| זיכרון Flash | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| זיכרון RAM | 256 MB (2 Gbit) DDR3 |
| 5 GHz Wi-Fi Speed | 2402 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 574 Mbps |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 3T3R (3×3 MIMO) |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) |
| אנטנות | 2× Fixed, 1 × Internal |
| טכנולוגיות אלחוטיות | OFDMA, MU-MIMO, Beamforming, BSS Color, 1024-QAM |
| 2.4 GHz Antenna Gain Max | 2.1dBi |
| 5 GHz Anntenna Gain Max | 3.9dBi |
| FEM or PA/LNA | 5 GHz: 3× Internal 2.4 GHz: 2× Internal |
| טווח פעילות | Max: 150 m (492 ft) Indoor WiFi range varies depending on the layout and wall materials. See Wall Performance spec for placement suggestions. |
| Wall Performance | One wooden walls with thickness < 10 cm (4") One concrete wall with thickness < 20 cm (7") |
| Gigabit RJ45 Ports | 1 |
| LED | Signal *Strength *WPS Power |
| כפתורים | WPS Button *Reset Button |
| ניהול | Cudy App, ממשק Web |
| כניס תחשמל | AC Plug |
| אספקת מתח | 100V ~ 240V |
| סביבה | Operating Temperature: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) Storage Temperature: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing |
| אפשרויות התקנה | חיבור ישיר לשקע חשמל |
| חומר | פלסטי |
| מידות | 129.6×80×48.6 mm 5.1×3.15×1.91 inches |
| משקל | EU: 279 g (9.84 oz.) UK: 282 g (9.95 oz.) US: 276 g (9.74 oz.) |
אחריות ע״י היבואן הרשמי
₪259 המחיר המקורי היה: ₪259.₪229המחיר הנוכחי הוא: ₪229.
| תקן אלחוטי | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| דגם | RE3000 2.0 |
| מהירות אלחוטית | AX3000 – עד 2402Mbps בתדר 5GHz ועד 574Mbps בתדר 2.4GHz |
| Chipset | MT7981BA+MT7976CN |
| מעבד | 1.3 GHz Dual-Core, ARM Cortex-A53 |
| זיכרון Flash | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| זיכרון RAM | 256 MB (2 Gbit) DDR3 |
| 5 GHz Wi-Fi Speed | 2402 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 574 Mbps |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 3T3R (3×3 MIMO) |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) |
| אנטנות | 2× Fixed, 1 × Internal |
| טכנולוגיות אלחוטיות | OFDMA, MU-MIMO, Beamforming, BSS Color, 1024-QAM |
| 2.4 GHz Antenna Gain Max | 2.1dBi |
| 5 GHz Anntenna Gain Max | 3.9dBi |
| FEM or PA/LNA | 5 GHz: 3× Internal 2.4 GHz: 2× Internal |
| טווח פעילות | Max: 150 m (492 ft) Indoor WiFi range varies depending on the layout and wall materials. See Wall Performance spec for placement suggestions. |
| Wall Performance | One wooden walls with thickness < 10 cm (4'') One concrete wall with thickness < 20 cm (7'') |
| Gigabit RJ45 Ports | 1 |
| LED | Signal *Strength *WPS Power |
| כפתורים | WPS Button *Reset Button |
| ניהול | Cudy App, ממשק Web |
| כניס תחשמל | AC Plug |
| אספקת מתח | 100V ~ 240V |
| סביבה | Operating Temperature: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) Storage Temperature: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing |
| אפשרויות התקנה | חיבור ישיר לשקע חשמל |
| חומר | פלסטי |
| מידות | 129.6×80×48.6 mm 5.1×3.15×1.91 inches |
| משקל | EU: 279 g (9.84 oz.) UK: 282 g (9.95 oz.) US: 276 g (9.74 oz.) |
עדיין אין ביקורות של לקוחות
נשמח לשמוע מה חשבת על המוצר.