סקירה כללית
| נתוני מסך | |
|---|---|
| גודל מסך | 65" |
| מסך שטח תצוגה | לא צוין ע"י היצרן |
| פורמט מסך | 16:9 |
| טכנולוגיה | LED |
| רזולוציה | 3840×2160 |
| בהירות | לא צוין ע"י היצרן |
| ניגודיות | Mega Contrast |
| זווית צפייה | לא צוין ע"י היצרן |
| גודל נקודה | לא צוין ע"י היצרן |
| מעבד תמונה | Crystal Processor 4K |
| SMART TV | |
| זיכרון | לא צוין ע"י היצרן |
| מערכת הפעלה | Tizen™ |
| אלחוטיות | Wi-Fi 5 |
| Ethernet | כן |
| שיפורים | HDR10+, UHD Dimming, Motion Xcelerator, Contrast Enhancer, 4K Upscaling, Color Booster, OTS Lite, Adaptive Sound, Q-Symphony, Dolby Atmos, Samsung Knox, SmartThings Hub, Apple AirPlay, Google Cast, AI Soccer Mode |
| ממשקים | |
| HDMI | 3 × HDMI (4K 60Hz) |
| USB2 | 1 × USB-A |
| OPTICAL | אין יציאת Optical |
| RF IN | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| רמקולים | 20W, 2 ערוצים |
| עידן פלוס | לא צוין ע"י היצרן |
| נתונים פיזיים | |
| שלט | Simple IR (כלול) |
| מידות עם מעמד (ר×ג×ע מ"מ) | 1444.1 × 882.2 × 222 |
| מידות ללא מעמד (ר×ג×ע מ"מ) | 1444.1 × 831.2 × 76.8 |
| דירוג אנרגטי | F |
| משקל נטו | 14.1 ק"ג |
| משקל ברוטו | 14.4 ק"ג |
| תקן תליה | VESA 200×200 מ"מ |
| שיפורים | |
| שפת ממשק | עברית ושפות נוספות |
| ספק כח | |
| מתח | לא צוין ע"י היצרן |
| צריכה מקסימאלית | לא צוין ע"י היצרן |
| צריכה במצב המתנה | לא צוין ע"י היצרן |